
North & South America | ||
---|---|---|
Argentina | Costa Rica | Panama |
Bermuda | Dominican Republic | Paraguay |
Brazil | French Guiana | Peru |
Canada | Guadeloupe | Uruguay |
Chile | Martinique | US Virgin Islands |
Colombia | Mexico | Venezuela |
Cuba* | ||
Europe | ||
Andorra | Greece | Portugal |
Austria | Hungary | Romania |
Belgium | Iceland | San Marino |
Bulgaria | Ireland | Slovakia |
Croatia | Italy | Slovenia |
Cyprus | Latvia | Spain |
Czech Republic | Lithuania | Sweden |
Denmark | Luxemburg | Switzerland |
Estonia | Malta | Turkey |
Finland | Monaco | United Kingdom |
France | Netherlands | Vatican City |
Germany | Norway | |
Gibraltar | Poland | |
Asia & Australia | ||
American Samoa | Indonesia | Northern Marianna |
Australia | Israel | Russia |
Brunei | Japan | Singapore |
China | Kazakhstan | South Korea |
Guam | Macao | Taiwan |
Hong Kong | Malaysia | Thailand |
India | New Zealand | |
Africa | ||
Morocco | Reunion | South Africa |
*Includes 20 minutes of calling to Cuba landlines and mobile numbers from the U.S.